用于預(yù)測(cè)性維護(hù),設(shè)備故障排除,和確認(rèn)設(shè)備正常工作
- 測(cè)試儀采用超大LCD顯示,白屏背光
- 輸出電流、動(dòng)作時(shí)間、電池電量、相位同屏顯示
- 儀表操作簡(jiǎn)便,精度高、體積小、重量輕
注:關(guān)于產(chǎn)品購(gòu)買、技術(shù)維護(hù)等服務(wù),歡迎致電!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品視頻
產(chǎn)品圖集
資質(zhì)證書(shū)
聯(lián)系我們
該手持紅外熱像儀用于預(yù)測(cè)性維護(hù),設(shè)備故障排除,和確認(rèn)設(shè)備正常工作。 LCD 屏能顯示紅外圖像和可見(jiàn)光圖像,并且圖像可以保存在SD 卡中。通過(guò) 讀卡器把 SD 卡與電腦連接,可以把SD 上的圖片移到電腦上,或者將圖像傳 輸?shù)桨惭b了“ThermoView”應(yīng)用程序的智能設(shè)備上。除以上功能外,它還可以有聲錄像并播放。
產(chǎn)品別稱:紅外成像儀
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)參數(shù) | ||
空間分辨率(IFOV) | 9896/9897:1.31,9897H:3.78,9898:0.77 9897Y;1.13mrad | |
熱靈敏度(NETD) | <0.08°℃@+30℃(+86°F)/80mK | |
圖像幀頻 | 50Hz | |
聚焦方式 | 手動(dòng) | |
縮放 | 1-32×continuous,digital zoom | |
探測(cè)器類型/工作波長(zhǎng) | 非致冷型微測(cè)輻射熱計(jì)/8-14μm | |
紅外分辨率 | 9897/9897Y:384x288,9896/:160x120, 9896/:160x120,9898:640x480 | |
圖像參數(shù) | ||
LCD顯示器 | 3.5寸彩色LCD,640x480像素觸摸屏 | |
圖像模式 | 紅外光、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà)、融合、融合激光測(cè) 距儀 | |
調(diào)色板 | 鐵紅,彩虹,白熱,黑熱,棕色,藍(lán)紅,熱冷,羽 毛,高報(bào)警色,低報(bào)警色,區(qū)間報(bào)警,可視報(bào)警 | |
測(cè)量 | ||
測(cè)溫量程 | 量程1:-20℃~150°℃(-4°F~302°F) | |
量程2:0℃~650°℃(+32°F~1202°F) | ||
9897H溫度可達(dá)-20~1500℃ | ||
精度 | ±2℃(±3.6°F)或讀數(shù)的±29%(環(huán)境溫度 10~35°℃,物體溫度>0℃.) | |
激光測(cè)距儀 | 0.05~30m(0.15ft~98ft) | |
測(cè)溫精度 | 通常±1.5mm(±0.06in) | |
篩選模式 | ||
人體模式測(cè)量(僅9897Y) | 32°℃~42℃,精度±0.5℃ | |
報(bào)警輸出 | 報(bào)警輸出 | |
*9897Y篩選模式設(shè)置 | 設(shè)置一測(cè)量設(shè)置一溫度測(cè)量—篩選模式 | |
測(cè)量分析 | ||
點(diǎn)分析 | 中心點(diǎn)、三個(gè)手動(dòng)位置 | |
高低溫檢測(cè) | 自動(dòng)捕捉區(qū)域內(nèi)最高溫和最低溫 | |
Line | Two lines analyse | |
Area | Three areas analyse | |
測(cè)量校正 | 輻射率,反射溫度,環(huán)境溫度,大氣濕度,紅 外補(bǔ)償,距離補(bǔ)償。 | |
視頻存儲(chǔ) | ||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 8Gbytes Micro SD卡3.4GB內(nèi)部EMMC | |
視頻存儲(chǔ)格式 | 標(biāo)準(zhǔn)MPEG4編碼,640x480@30fps> 60分鐘 | |
視頻存儲(chǔ)模式 | 紅外、可見(jiàn)光或者融合 | |
圖像存儲(chǔ) | ||
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG或HIR文件,包括測(cè)量數(shù)據(jù) >6000張圖片 | |
圖像文件模式 | 紅外、可見(jiàn)光 | |
圖像分析 | 內(nèi)置圖像分析工具,功能補(bǔ)全 | |
設(shè)置 | ||
激光 | ||
設(shè)置命令 | 單位、語(yǔ)言、日期、時(shí)間、信息 | |
語(yǔ)言 | 多國(guó) | |
數(shù)字相機(jī) | ||
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī) | 5像素 | |
內(nèi)置數(shù)字鏡頭數(shù)據(jù) | 視場(chǎng)角59° | |
接口 | ||
接口 | USB-mini,HDMI | |
USB | 熱像儀與PC之間傳輸數(shù)據(jù) | |
熱像儀與PC之間傳輸實(shí)時(shí)視頻 | ||
視頻輸出 | HDMI | |
Wifi | 802.11,傳輸圖像和實(shí)時(shí)視頻流 | |
電源系統(tǒng) | ||
電池 | 可充電鋰電池,工作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)以上 | |
輸入電壓 | 直流5V | |
充電系統(tǒng) | 在線充電 | |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作環(huán)境溫度 | -15°℃~50°℃(5°F~122°F) | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -40℃~70°℃(-40°F~158°F) | |
環(huán)境濕度(工作和儲(chǔ)存) | 10%~90% | |
防摔等級(jí) | 2m | |
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗震動(dòng)性 | 2g(IEC60068-2-6) | |
物理特征 | ||
重量(包括電池) | <500g | |
尺寸(LWH) | 224x77x96 |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,講追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:400-016-1896
- 1、該手持紅外熱像儀用于預(yù)測(cè)性維護(hù),設(shè)備故障排除,和確認(rèn)設(shè)備正常工作。
- 2、LCD 屏能顯示紅外圖像和可見(jiàn)光圖像,并且圖像可以保存在SD 卡中。
- 3、通過(guò) 讀卡器把 SD 卡與電腦連接,可以把SD 上的圖片移到電腦上,或者將圖像傳 輸?shù)桨惭b了“ThermoView” 應(yīng)用程序的智能設(shè)備上。
- 4、除以上功能外,它還可以有聲錄像并播放






產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過(guò)國(guó)家、各省級(jí)、市級(jí)電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門的檢測(cè),全面通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中華人 民共和國(guó)制造計(jì)量器具許可證、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求、GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求。