用于預測性維護,設備故障排除,和確認設備正常工作
- 測試儀采用超大LCD顯示,白屏背光
- 輸出電流、動作時間、電池電量、相位同屏顯示
- 儀表操作簡便,精度高、體積小、重量輕
注:關于產品購買、技術維護等服務,歡迎致電!
產品簡介
產品參數
產品特征
產品視頻
產品圖集
資質證書
聯系我們
該手持紅外熱像儀用于預測性維護,設備故障排除,和確認設備正常工作。 LCD 屏能顯示紅外圖像和可見光圖像,并且圖像可以保存在SD 卡中。通過 讀卡器把 SD 卡與電腦連接,可以把SD 上的圖片移到電腦上,或者將圖像傳 輸到安裝了“ThermoView”應用程序的智能設備上。除以上功能外,它還可以有聲錄像并播放。
產品別稱:紅外成像儀
產品參數
技術參數
光學參數 | DT-979Z+ | |
視場角/最小聚焦距離 | 50°x 38°/0.5m | |
熱靈敏度(NETD) | < 0.05°C @ +30°C/ 50 mK | |
圖像幀頻 | 25Hz | |
聚焦方式 | 免調焦. | |
探測器類型 | 非致冷型微測輻射熱計 | |
工作波長 | 8-14 um | |
IR紅外分辨率 | 256X192像素 | |
圖像參數 | ||
LCD顯示器 | 2.8寸彩色LCD, 320X240分辨率 | |
圖像模式 | 紅外光、可見光、融合 | |
調色板 | 鐵紅、彩虹、白熱、黑熱、棕熱、藍紅、熱冷、羽毛。 | |
測量 | ||
測溫量程 | -20*C ~ 550°C | |
精度 | 土2°C (士3.6°F)或讀數的土2%(環境溫度10°C-35°C,物體溫度> 0°C.) | |
測量分析 | ||
點分析 | 中心點 | |
高低溫檢測 | 通自動捕捉區域內最高溫和最低溫 | |
測量校正 | 輻射率,反射溫度。 | |
視頻存儲 | ||
存儲介質 | 8Gbytes Micro SD卡3.4GB內部EMMC | |
視頻存儲格式 | 標準MPEG4編碼,640x480@30fps> 60分鐘 | |
視頻存儲模式 | 紅外、可見光 | |
圖像分析 | 圖像分析工具 | |
設置 | ||
設置命令 | 單位、語言、日期、時間、信息 | |
語言 | 多國 | |
AUF專利融合技術 | AUF專利融合技術 | |
數字相機 | ||
內置數字照相機 | 300萬像素 | |
內置數字鏡頭數據 | 視場角65°; | |
數據通信接口 | ||
接口 | USB-Type CI | |
接口 | USB-Type CI | |
Wifi | 802.11,傳輸圖像和實時視頻流 | |
電源系統 | ||
電池 | 可充電鋰電池,工作時間長達4小時以上 | |
輸入電壓 | 直流5V | |
充電系統 | Tepy-C適配器 | |
電源管理 | 自動關機 | |
環境參數 | ||
工作環境溫度 | -15°C to +50°C | |
儲存環境溫度 | -40°C to +70°C | |
環境濕度(工作和儲存) | 10%~90% | |
防護等級 | IP54 | |
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗震動性 | 2g(IEC60068-2-6) | |
物理特征 | ||
重量(包括電池) | <500g | |
尺寸(LWH) | 224x77x96 |
注:
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,講追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-016-1896
產品特征
- 1、該手持紅外熱像儀用于預測性維護,設備故障排除,和確認設備正常工作。
- 2、LCD 屏能顯示紅外圖像和可見光圖像,并且圖像可以保存在SD 卡中。
- 3、通過 讀卡器把 SD 卡與電腦連接,可以把SD 上的圖片移到電腦上,或者將圖像傳 輸到安裝了“ThermoView” 應用程序的智能設備上。
- 4、除以上功能外,它還可以有聲錄像并播放





